刑法犯の所管区別発生状況

所管区名 罪種 H24 増減
凶悪犯 粗暴犯 窃盗犯 知能犯 風俗犯 その他
交番 権堂町 0 15 195 63 3 46 322 343 -21 -6
若里 3 14 302 9 3 57 388 428 -40 -9
長野駅前 0 10 120 17 0 25 172 253 -81 -32
若松町 0 1 54 4 2 7 68 72 -4 -6
三輪 0 3 58 9 1 17 88 97 -9 -9
吉田 0 4 135 4 1 37 181 204 -23 -11
柳町 2 3 70 4 2 20 101 95 6 6
和 田 0 7 225 9 1 50 292 261 31 12
安茂里 0 4 81 4 2 27 118 111 7 6
若槻大通り 1 2 128 8 4 33 176 156 20 13
東北 0 4 134 7 3 25 173 117 56 48
大豆島 1 7 126 7 1 27 169 144 25 17
豊野町 0 2 46 2 0 5 55 52 3 6
飯綱町 0 1 37 3 0 8 49 38 11 29
信濃町 1 1 24 1 0 2 29 74 -45 -61
信州新町 0 1 12 2 0 5 20 12 8 67
8 79 1,747 153 23 391 2,401 2,457 -56 -2
 
所管区名 罪種 H24 増減
凶悪犯 粗暴犯 窃盗犯 知能犯 風俗犯 その他
駐在所 小市 0 0 13 0 1 6 20 21 -1 -5
七二会 0 0 7 0 0 0 7 4 3 75
芋井 0 0 3 0 0 0 3 11 -8 -73
綿内 0 0 26 2 0 3 31 27 4 15
保科 0 0 6 0 0 1 7 4 3 75
川田 0 0 13 0 0 3 16 16 0 0
戸隠 0 1 9 0 0 2 12 19 -7 -37
鬼無里 0 1 2 1 0 0 4 2 2 100
小川 0 0 7 1 0 1 9 5 4 80
中条 0 0 6 0 0 3 9 8 1 13
0 2 92 4 1 19 118 117 1 1
総計 8 81 1,839 157 24 410 2,519 2,547 -28 -1
H24 6 57 1,873 138 22 478 2,547  
増減 2 24 -34 19 2 -68 -28
(%) 33 42 -2 14 9 -14 -1

前のページへ戻る