| 所管区 | 罪種 | 合計 | 前年 | 増減(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他 | |||||
| 権堂町 | 5 | 5 | 3 | 2 ( 66.7 ) | |||||
| 若里 | 6 | 2 | 6 | 14 | 4 | 10 ( 250.0 ) | |||
| 長野駅前 | 2 | 2 | 1 | 1 ( 100.0 ) | |||||
| 若松町 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 (200.0 ) | ||||
| 三輪 | 1 | 9 | 5 | 15 | 9 | 2 ( 22.2 ) | |||
| 吉田 | 1 | 17 | 1 | 4 | 23 | 14 | 9 ( 64.3 ) | ||
| 柳町 | 5 | 4 | 9 | 2 | 7 ( 350.0 ) | ||||
| 和田 | 4 | 3 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 ( 9.1 ) | ||
| 安茂里 | 1 | 8 | 2 | 11 | 12 | -1 ( -8.3 ) | |||
| 若槻大通り | 7 | 14 | 21 | 5 | 16 ( 320.0 ) | ||||
| 東北 | 1 | 12 | 5 | 10 | 28 | 16 | 12 ( 75.0 ) | ||
| 大豆島 | 2 | 11 | 9 | 22 | 12 | 10 ( 83.3 ) | |||
| 小市 | ( ) | ||||||||
| 七二会 | ( ) | ||||||||
| 芋井 | 1 | 1 | 2 | 2 | ( 0.0 ) | ||||
| 綿内 | 1 | -1 ( -100.0 ) | |||||||
| 保科 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 ( 100.0 ) | ||||
| 川田 | ( ) | ||||||||
| 豊野 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 ( 300.0 ) | |||
| 戸隠 | 1 | -1 ( -100.0 ) | |||||||
| 中条 | 1 | -1 ( -100.0 ) | |||||||
| 信州新町 | 1 | 1 | 1 ( - ) | ||||||
| 鬼無里 | ( ) | ||||||||
| 計 | 10 | 89 | 12 | 64 | 175 | 98 | 77 ( 78.6 ) | ||
| 飯綱町 | 6 | 3 | 9 | 4 | 5 ( 125.0 ) | ||||
| 信濃町 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 ( 100.0 ) | ||||
| 小川村 | ( ) | ||||||||
| 管内計 | 11 | 95 | 15 | 65 | 186 | 103 | 83 ( 80.6 ) | ||
| 管外 | 5 | 31 | 38 | 11 | 85 | 55 | 30 ( 54.5 ) | ||
| 住居不定 | 1 | -1 ( -100.0 ) | |||||||
| 合計 | 16 | 126 | 53 | 76 | 271 | 159 | 112 ( 70.4 ) | ||
| 前年 | 1 | 2 | 92 | 28 | 2 | 34 | 159 | ||
| 増減 (%) | -1 -100.0 |
14 700.0 |
34 37.0 |
25 89.3 |
-2 -100.0 |
42 123.5 |
112 70.4 |
||
【前のページへ戻る】